Statistiques du secteur minier congolais
Données officielles de la Direction Générale des Mines sur la production, les exportations et l'emploi du secteur minier
Indicateurs clés
0
%
Part dans le PIB national
0
Emplois directs
0
Opérateurs agréés
0
Permis actifs
Production annuelle par substance
| Substance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Or (kg) | 120 | 145 | 168 | 195 | 220 |
| Diamant (carats) | 35 000 | 38 500 | 42 000 | 45 000 | 48 500 |
| Cuivre (tonnes) | 1 200 | 1 450 | 1 700 | 2 100 | 2 500 |
| Sable & Gravier (m³) | 850 000 | 920 000 | 1 050 000 | 1 150 000 | 1 280 000 |
Exportations minières
Valeur des exportations (milliards FCFA)
Principales destinations
| Pays | Part (%) |
|---|---|
| Chine | 35 % |
| Union européenne | 25 % |
| Inde | 15 % |
| Afrique du Sud | 10 % |
| Autres | 15 % |
Principaux opérateurs miniers
| Opérateur | Substance | Région | Type de permis |
|---|---|---|---|
| Zanaga Iron Ore | Fer | Lékoumou | Exploitation |
| Congo Mining | Fer | Sangha | Exploration |
| MagMinerals Potasses Congo | Potasse | Kouilou | Exploitation |
| Cominco SA | Cuivre, Zinc | Niari | Exploration |
| SOREMI | Or, Diamant | Likouala | Exploration |
Emploi dans le secteur minier
0
Emplois directs
0
Emplois indirects
0
Artisans miniers
0
%
Part des femmes