Gisements miniers de la République du Congo
Carte interactive et fiches détaillées des ressources minérales stratégiques du sous-sol congolais
Carte interactive des zones minières
Cliquez sur un marqueur pour découvrir les caractéristiques de chaque gisement.
Fiches descriptives par minerai
Fe
Fer
| Localisation | Niari, Kouilou, Sangha |
|---|---|
| Principaux gisements | Zanaga, Mayoko-Moussondji, Avima, Badondo |
| Réserves estimées | > 5 milliards de tonnes |
| Teneur moyenne | 30 à 65 % Fe |
| Statut | Exploration avancée / Développement |
K
Potasse
| Localisation | Bassin salifère du Kouilou |
|---|---|
| Principaux gisements | Mengo, Kola, Dougou |
| Réserves estimées | > 1 milliard de tonnes |
| Type | Sylvinite, Carnallite |
| Statut | Exploration / Pré-développement |
Cu
Cuivre & Zinc
| Localisation | Ceinture cuprifère du Niari |
|---|---|
| Principaux gisements | Boko-Songho, Mindouli, M'Passa |
| Réserves estimées | Plusieurs millions de tonnes |
| Teneur moyenne | 2 à 6 % Cu |
| Statut | Exploration |
Au
Or
| Localisation | Likouala, Sangha, Cuvette |
|---|---|
| Principaux gisements | Indices alluvionnaires et primaires |
| Réserves estimées | En cours d'évaluation |
| Type | Alluvionnaire et filonien |
| Statut | Exploration |
P
Phosphate
| Localisation | Hinda (Kouilou) |
|---|---|
| Principaux gisements | Hinda |
| Réserves estimées | > 500 millions de tonnes |
| Teneur moyenne | 20 à 30 % P2O5 |
| Statut | Exploration avancée |
♦
Diamant
| Localisation | Likouala, Sangha, Pool |
|---|---|
| Principaux gisements | Gisements alluvionnaires |
| Réserves estimées | En cours d'évaluation |
| Type | Alluvionnaire |
| Statut | Artisanal / Exploration |